Parâmetros da Simulação
R$
% /mês
R$
R$
Limite máximo de 360 meses (30 anos).
Regra de cálculo aplicada:
Mês(t) = Mês(t-1) * (1 + 1%) - Resgate + AporteTemplates Prontos
Valor Final Acumulado
R$ 20.789,39
Rendimento Líquido: -5.5%
Capital Investido (Aportes)
R$ 22.000,00
Inicial: R$ 10.000,00Total ganho em Juros
R$ 3.589,39
Soma de rendimentosTotal Resgatado
R$ 4.800,00
Retiradas periódicasEvolução Patrimonial
Linha de Saldo Final acumulado versus Capital InvestidoSaldo AcumuladoCapital Investido
Tabela Evolutiva
Detalhamento mês a mês dos rendimentos e saldos| Mês | Saldo Inicial | Juros Rendidos | Resgate | Aporte | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Mês 1 | R$ 10.000,00 | +R$ 100,00 | -R$ 200,00 | +R$ 500,00 | R$ 10.400,00 |
| Mês 2 | R$ 10.400,00 | +R$ 104,00 | -R$ 200,00 | +R$ 500,00 | R$ 10.804,00 |
| Mês 3 | R$ 10.804,00 | +R$ 108,04 | -R$ 200,00 | +R$ 500,00 | R$ 11.212,04 |
| Mês 4 | R$ 11.212,04 | +R$ 112,12 | -R$ 200,00 | +R$ 500,00 | R$ 11.624,16 |
| Mês 5 | R$ 11.624,16 | +R$ 116,24 | -R$ 200,00 | +R$ 500,00 | R$ 12.040,40 |
| Mês 6 | R$ 12.040,40 | +R$ 120,40 | -R$ 200,00 | +R$ 500,00 | R$ 12.460,81 |
| Mês 7 | R$ 12.460,81 | +R$ 124,61 | -R$ 200,00 | +R$ 500,00 | R$ 12.885,41 |
| Mês 8 | R$ 12.885,41 | +R$ 128,85 | -R$ 200,00 | +R$ 500,00 | R$ 13.314,27 |
| Mês 9 | R$ 13.314,27 | +R$ 133,14 | -R$ 200,00 | +R$ 500,00 | R$ 13.747,41 |
| Mês 10 | R$ 13.747,41 | +R$ 137,47 | -R$ 200,00 | +R$ 500,00 | R$ 14.184,89 |
| Mês 11 | R$ 14.184,89 | +R$ 141,85 | -R$ 200,00 | +R$ 500,00 | R$ 14.626,73 |
| Mês 12 | R$ 14.626,73 | +R$ 146,27 | -R$ 200,00 | +R$ 500,00 | R$ 15.073,00 |
Página 1 de 2 (24 meses)